Schiphol aankomsten
Elke vlucht die op Schiphol landt, van een uur geleden tot acht uur vooruit, met landingstijd, vertraging, bagageband en status.
Vertrek Aankomst Check een vluchtnummer
Bijgewerkt 14 nov 2026, 03:22 (Nederlandse tijd), uit de live vluchtgegevens van Schiphol. Tijden zijn lokaal.
| Tijd | Vlucht | Van | Status | Band |
|---|---|---|---|---|
| KL0856KLM · ook AF3112, KE5925, SK6831 | Seoul ICN | In de lucht | – | |
| KL0588KLM · ook AF5479, DL9621 | Lagos LOS | In de lucht | – | |
| KL0590KLM · ook AF8248, DL9373 | Accra ACC | In de lucht | – | |
| KL0624KLM · ook AF6695, DL9667, VS7113 | Atlanta ATL | In de lucht | – | |
| KL0888KLM · ook AF8404, QF4217 | Hongkong HKG | In de lucht | – | |
| DL0132Delta Air Lines · ook AF5606, KL6018, SV4487 | Detroit DTW | In de lucht | – | |
| KL0714KLM | Paramaribo PBM | In de lucht | – | |
| 06:20 | KL0810KLM · ook AF8398, MH5632 | Jakarta CGK | Geannuleerd | – |
| KL0462KLM · ook AF8424, DL9270, KQ1462 | Tel Aviv-Yafo TLV | Gepland | – | |
| CX271Cathay Pacific | Hongkong HKG | In de lucht | – | |
| DL0160Delta Air Lines · ook AF8975, KL6064, SV4481 | Minneapolis MSP | In de lucht | – | |
| SQ324Singapore Airlines | Singapore SIN | In de lucht | – | |
| KL0736KLM · ook AF8392 | Curacao CUR | In de lucht | – | |
| KL0692KLM · ook AF8266, DL9699, VS7164 | Toronto YYZ | In de lucht | – | |
| KL0566KLM · ook AF5191, DL9653, SK6829 | Nairobi NBO | In de lucht | – | |
| 07:15 | KL0428KLM | Dubai DXB | Gepland | – |
| KL1838KLM · ook AM6619, DL9671, SK6709 | Nuremberg NUE | Gepland | – | |
| KL1708KLM · ook DL9626, UX3752 | Luxembourg LUX | Gepland | – | |
| KL1786KLM · ook AM6372, DL9531, MU1590 | Hanover HAJ | Gepland | – | |
| KL1750KLM · ook AM6246, DL9268, UX3760 | Hamburg HAM | Gepland | – | |
| KL1760KLM · ook AF3142, AM6369, DL9479 | Bremen BRE | Gepland | – | |
| KL1700KLM · ook AM6373, DL9524, KQ1720 | Brussel BRU | Gepland | – | |
| KL1796KLM · ook AM6444, DL9668, MF9384 | Dusseldorf DUS | Gepland | – | |
| UA070United Airlines | New York EWR | In de lucht | – | |
| KL0662KLM · ook AF8412, DL9459, VS7122 | Houston IAH | Gepland | – | |
| KL1290KLM · ook AF8304, DL9474, G35569 | Billund BLL | Gepland | – | |
| EY043Etihad Airways · ook GA9832 | Abu Dhabi AUH | In de lucht | – | |
| KL1770KLM · ook AM6219, DL9455, GA9767 | Berlin BER | Gepland | – | |
| KL1266KLM · ook AM6377, DL9497, GA9759 | Kopenhagen CPH | Gepland | – | |
| KL1282KLM · ook AF3151, DL9656, G35621 | Aalborg AAL | Gepland | – | |
| KL1942KLM · ook AF3195, DL9246, G35581 | Basel, Switzerland/Mulhouse BSL | Gepland | – | |
| KL1826KLM · ook AM6649, DL9251, SK6691 | Stuttgart STR | Gepland | – | |
| KL1228KLM · ook AM6480, DL9541, G35588 | Gothenburg GOT | Gepland | – | |
| KL1350KLM · ook AM6363, CI9488, DL9696 | Praag PRG | Gepland | – | |
| KL0652KLM · ook AF6697, DL9447, VS7120 | Dulles IAD | In de lucht | – | |
| DL0072Delta Air Lines · ook AF3641, KL6072, SV4495 | Atlanta ATL | In de lucht | – | |
| KL0628KLM · ook AF8461, DL7463, VS7138 | Miami MIA | In de lucht | – | |
| 07:40 | KL0423KLM | Dammam DMM | Gepland | – |
| KL0567KLM · ook AF8325, DL9244 | Kilimanjaro JRO | In de lucht | – | |
| KL1172KLM · ook DL9261, G35609, KQ1196 | Stavanger SVG | Gepland | – | |
| KL1418KLM · ook AF3214, DL9292 | Nantes NTE | Gepland | – | |
| KL1440KLM · ook AF8302, DL9303, G35627 | Bordeaux BOD | Gepland | – | |
| KL1162KLM · ook DL9456, G35682, KQ1184 | Bergen BGO | Gepland | – | |
| CI0073China Airlines · ook KL0210, UX3000 | Taipei TPE | In de lucht | – | |
| KL0878KLM · ook AF3132, DL9495 | Mumbai BOM | In de lucht | – | |
| KL1242KLM · ook AF8372, DL9623, G35690 | Linkoping LPI | Gepland | – | |
| EK145Emirates · ook QF8145, FI6001 | Dubai DXB | In de lucht | – | |
| KL1336KLM · ook DL9314 | Wroclaw WRO | Gepland | – | |
| KL0962KLM · ook AF3197, DL9644, G35557 | Durham Tees Valley MME | Gepland | – | |
| KL0616KLM · ook AF5196, DL9219, VS7153 | Portland PDX | Gepland | – | |
| KL1372KLM · ook DL9685, RO9367, SK6753 | Boekarest OTP | Gepland | – | |
| KL1448KLM · ook AF3118, DL9269, G35554 | Toulouse TLS | Gepland | – | |
| KL1332KLM · ook AF3221, DL9692 | Poznan POZ | Gepland | – | |
| KL1426KLM · ook AF8316, BT6004, DL9654 | Lyon LYS | Gepland | – | |
| KL1184KLM · ook AF8273, DL9581, G35700 | Kristiansand KRS | Gepland | – | |
| KL1814KLM · ook AM6385, DL9526, GA9083 | Frankfurt FRA | Gepland | – | |
| DL0048Delta Air Lines · ook AF5590, KL6007, SV4479 | New York JFK | In de lucht | – | |
| DL0236Delta Air Lines · ook AF9104, KL6105, SV4463 | Tampa TPA | Gepland | – | |
| KL1054KLM · ook AF3204, DL9673, G35604 | Norwich NWI | Gepland | – | |
| KL0872KLM · ook AF8440, DL9505 | Delhi DEL | In de lucht | – | |
| KL1322KLM · ook AF3138, AM6399, DL9592 | Krakau KRK | Gepland | – | |
| KL1638KLM · ook DL9275, G35571, KQ1554 | Turin TRN | Gepland | – | |
| KL1196KLM · ook AM6427, DL9681, GA9211 | Oslo OSL | Gepland | – | |
| UA946United Airlines | Dulles IAD | In de lucht | – | |
| KL1310KLM · ook AM6415, DL9286, KQ1364 | Warschau WAW | Gepland | – | |
| KL0922KLM · ook AM6496, BT6024, DL9515 | Edinburgh EDI | Gepland | – | |
| KL1074KLM · ook DL9480, G35590, KQ1050 | Bristol BRS | Gepland | – | |
| KL1018KLM · ook AF5132, DL9588, G35531 | Leeds LBA | Gepland | – |
Iemand ophalen op Schiphol
Klik op een vluchtnummer voor de landingstijd en bagageband, en stuur de live status naar wie je ophaalt.
Wanneer vertrekken naar het vliegveld Hotels bij Schiphol Vertraagd? Check je compensatie Vluchtstatus per maatschappij